1600 Series

Roulement à billes-Série 1600

  • 1600 Series

Caractéristiques de conception du roulement de la série 16

Ce roulement est construit avec une seule rangée de billes, un chemin de roulement à gorge profonde dans la bague extérieure, et est connu pour sa robustesse et sa durabilité. Il peut offrir une solution hautement adaptable et efficace pour une multitude d'applications mécaniques.


Quels avantages ce roulement peut-il fournir?

Capacité de charge élevée: Il peut supporter des charges radiales plus lourdes par rapport à d'autres types de roulements à billes.

Polyvalence: Capable de manipuler les charges radiales et axiales simultanément.

Faible frottement: Il est conçu pour fonctionner avec un minimum de frottement, ce qui le rend idéal pour les applications à grande vitesse.

Maintenance simplifiée: nécessite généralement moins d'entretien par rapport aux autres types de roulements, ce qui le rend idéal pour les opérations de paramétrage et d'oubli.


À quoi peut servir ce roulement?

L'incidence convient à un large éventail d'applications dues à sa conception et charge manipulant des capacités, comme:

Moteurs électriques: couramment utilisés dans les moteurs industriels et domestiques plus petits.

Automobile: Souvent trouvé dans les transmissions de voiture, les systèmes d'embrayage et les moyeux de roue.

Machinerie industrielle: Utilisé dans une variété de machines, y compris les convoyeurs, les pompes et les compresseurs.

Appareils ménagers: Trouvé dans les laveuses, sécheuses et autres équipements ménagers.


InquiryNuméro de produitAlésageExtérieurLargeurLargeurRayonCapacité de charge (N)
OuvrirBouclierScelléDiamètreDiamètreBB1rs(min)StatiqueDynamique
d(mm)D(mm)mmmmmmCorpsCrystallise
1640 1640ZZ 1640 2RS 22.23 50.80 14.29 14.29 0.60 10.70 5.81
1641 1641ZZ 1641 2RS 25.40 50.80 12.70 12.70 0.60 10.70 5.81
1638 1638ZZ 1638 2RS 19.05 50.80 14.29 14.29 0.60 10.70 5.81
1633 1633ZZ 1633 2RS 15.88 44.45 12.70 12.70 0.60 12.92 6.22
1635 1635ZZ 1635 2RS 19.05 44.45 12.70 12.70 0.60 12.92 6.22
1630 1630ZZ 1630 2RS 19.05 41.28 12.70 12.70 0.60 9.39 5.08
1623 1623ZZ 1623 2RS 15.88 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1628 1928ZZ 1628 2RS 15.88 41.28 12.70 12.70 0.60 9.58 4.81
1622 1622ZZ 1622 2RS 14.29 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1620 1620ZZ 1620 2RS 11.11 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1621 1621ZZ 1621 2RS 12.70 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1616 1616ZZ 1616 2RS 12.70 28.58 9.53 9.53 0.30 5.12 2.40
1614 1614ZZ 1614 2RS 9.53 28.58 9.53 9.53 0.30 5.12 2.40
1615 1615ZZ 1615 2RS 11.11 28.58 9.53 9.53 0.30 5.12 2.40
1607 1607ZZ 1607 2RS 11.11 23.02 7.94 7.94 0.30 2.70 1.27
1605 1605ZZ 1605 2RS 7.94 23.02 7.94 7.94 0.30 3.31 1.38
1606 1606ZZ 1606 2RS 9.53 23.02 7.94 7.94 0.30 3.33 1.41
    1604 2RS 9.53 22.23   8.73 0.30 3.33 1.41
1604 1604ZZ   9.53 22.23 7.14 7.14 0.30 3.33 1.41
1603 1603ZZ   7.94 22.23 7.14 7.14 0.30 3.31 1.38
    1603 2RS 7.94 22.23 7.14 8.73 0.30 3.31 1.38
    1602 2RS 6.35 17.46   7.94 0.30 2.26 0.84
    1601 2RS 4.76 17.46   7.94 0.30 1.98 0.74
1602 1602ZZ   6.35 17.46 6.35 6.35 0.30 2.26 0.84
1601 1601ZZ   4.76 17.46 6.35 6.35 0.30 1.98 0.74

Produits connexes